Ma hûn dixwazin lêkolîn bikin ka hilber û karûbarên me çawa dikarin sûdê bidin karsaziya we? Îro bi tîmê me re têkilî daynin - em li vir in ku alîkariya we bikin

| 2 derî fireh | 3-derî fireh | 4-derî ya teng | 6-derî ya teng | |
|---|---|---|---|---|
| Cins | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Kapasîte (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Hêz (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Giraniya Net (Kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Kompresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Berhemên me di warê ewlehî, pêbawerî û performansê de sertîfîkayên gerdûnî wergirtine.