Ma hûn dixwazin lêkolîn bikin ka hilber û karûbarên me çawa dikarin sûdê bidin karsaziya we? Îro bi tîmê me re têkilî daynin - em li vir in ku alîkariya we bikin

| Sarincokeke Du Derî ya Tijî | Çar-derî-Li kêleka-bi-alî-Dual-Temp | Çar-derî Jor&Jêr Dual-Temp | |
|---|---|---|---|
| Cins | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapasîte (L) | 378 | 890 | 925 |
| Hêz (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Giraniya Net (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Sarincokeke çar derî ya tevahî | Şeş derî Jor û Jêr Dual-Temp | Sarincokeke Şeş Derî ya Tevahî | |
|---|---|---|---|
| Cins | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapasîte (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Hêz (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Giraniya Net (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modela Berhemê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Berhemên me di warê ewlehî, pêbawerî û performansê de sertîfîkayên gerdûnî wergirtine.