Ma hûn dixwazin lêkolîn bikin ka hilber û karûbarên me çawa dikarin sûdê bidin karsaziya we? Îro bi tîmê me re têkilî daynin - em li vir in ku alîkariya we bikin

| Otomatîk-helandin | Defrost tune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cins | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Qeşa nake) | CQZ15L(B) (Qeşa nake) | CQZ21L(B) (Qeşa nake) | CQZ25L(B) (Qeşa nake) |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasîte (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Hêz (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Giraniya Net (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Şehadet | ![]() | |||||||
Berhemên me di warê ewlehî, pêbawerî û performansê de sertîfîkayên gerdûnî wergirtine.