Ma hûn dixwazin lêkolîn bikin ka hilber û karûbarên me çawa dikarin sûdê bidin karsaziya we? Îro bi tîmê me re têkilî daynin - em li vir in ku alîkariya we bikin

| Çar-derî Jor&Jêr Dual-Temp | Sarincokeke çar derî ya tevahî | Şeş derî Jor û Jêr Dual-Temp | Sarincokeke Şeş Derî ya Tevahî | |
|---|---|---|---|---|
| Cins | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapasîte (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Hêz (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Giraniya Net (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresor | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modela Berhemê | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Berhemên me di warê ewlehî, pêbawerî û performansê de sertîfîkayên gerdûnî wergirtine.