Ma hûn dixwazin lêkolîn bikin ka hilber û karûbarên me çawa dikarin sûdê bidin karsaziya we? Îro bi tîmê me re têkilî daynin - em li vir in ku alîkariya we bikin

| Otomatîk-helandin | Defrost tune | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cins | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Rêzeya Germahiyê (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasîte (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Hêz (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Giraniya Net (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Sarincok | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Pîvan (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Berhemên me di warê ewlehî, pêbawerî û performansê de sertîfîkayên gerdûnî wergirtine.